Comparativa internacional de políticas y programas de IA en educación
País | Iniciativas/Políticas Clave | Áreas de Enfoque | Niveles Educativos Objetivo | Organizaciones Clave Implementadoras |
---|---|---|---|---|
Finlandia | Directrices de IA para la Educación 2025, Programa AuroraAI, "Elements of AI", Code School Finland, PhBL | Ética, Formación Docente, Currículo, Aprendizaje Personalizado | Desde la primera infancia hasta la formación profesional | Agencia Nacional de Educación de Finlandia, Ministerio de Educación y Cultura, Universidades |
Corea del Sur | Currículo revisado 2022 (mandato de IA), Libros de texto digitales con IA, Plan de Formación Docente en Tecnología Digital | Currículo, Aprendizaje Personalizado, Infraestructura Digital, Formación Docente | Primaria, Secundaria, Superior | Ministerio de Educación |
Canadá | Estrategia Pan-Canadiense de IA, Políticas provinciales e institucionales (ej. BC, Alberta, Ontario), Vector Institute | Desarrollo de Talento, Ética, Investigación, Currículo | Medio Superior, Superior | Departamentos de Educación Provinciales, Universidades, Institutos de IA |
Estonia | AI Leap 2025 (TI-Hüpe 2025), Colaboración con OpenAI y Anthropic | Currículo, Herramientas de IA, Formación Docente | Secundaria, Formación Profesional (en expansión) | Ministerio de Educación e Investigación, Fundación AI Leap |
Singapur | EdTech Masterplan 2030, Plataforma Student Learning Space (SLS), Sistema de Aprendizaje Adaptativo (ALS), Programa de Extensión para Estudiantes de IA (AISG) | Aprendizaje Personalizado, Apoyo Docente, Automatización Administrativa, Alfabetización en IA | Primaria, Secundaria, Superior | Ministerio de Educación, AI Singapore (AISG) |
Reino Unido | Plan de Acción de Oportunidades de IA, Inversión en Content Store para Herramientas de IA, Currículo de Informática | Reducción de la Carga de Trabajo Docente, Currículo, Seguridad, Ética | Primaria, Secundaria, Superior | Departamento de Educación, Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología |
India | Estrategia Nacional de IA, NEP 2020, Misión IndiaAI, Programa SkillsBuild (con IBM), AI for India 2.0 | Currículo, Educación Basada en Habilidades, Desarrollo de Talento, Alfabetización en IA | Primaria, Secundaria, Superior | Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY), CBSE, AICTE |
Estados Unidos | Iniciativas a nivel estatal y universitario (ej. California, Ohio, Oregon), AI Toolkits del Departamento de Educación, Iniciativa EducateAI de la NSF | Aprendizaje Personalizado, Eficiencia Administrativa, Ética, Investigación | Medio Superior, Superior | Departamentos de Educación Estatales, Universidades, Fundación Nacional de Ciencias (NSF) |
Israel | Año de la Inteligencia Artificial 2025, Programa Nacional de Integración de la IA, Colaboración con empresas tecnológicas (Google, Microsoft, Apple, Nvidia) | Currículo, Herramientas de IA, Formación Docente, Mentoría | Grados 4-12 | Ministerio de Educación de Israel |
Investigación y fundamentos del panel